Curso de Estadística Bayesiana Aplicada Primera Parte: Variables Discretas, Pruebas de Hipótesis y Diagnósticas
| Temario: | Resolución de problemas de Hipótesis desde una perspectiva Bayesiana |
|---|---|
| Destinatarios: | Graduados Universitarios y Estudiantes Avanzados en áreas biológicas y otras asignaturas. |
| Fecha y hora: | Desde el martes 8 de marzo de 2011 hasta el martes 5 de abril de 2011 Martes y viernes de 13hs a 18.30hs |
| Lugar: | Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. |
| Disertante: | Director: Doctor Miguel Atilio Risso Docente Investigador Coordinador: Graciela Miceli. |
| Arancel: | No arancelado para alumnos de la Carrera de Doctorado en Ciencias Veterinarias. |
| Organizado: | Cátedra de Bioestadística de la Carrera de Microbiología Clínica e Industrial, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata |
| Auspiciado: | Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. |
| Inscripción: | Dirección: Avenida 60 y 118, sin número. La Plata. Teléfono: (0221) 423-6663/64, interno 444. Fax: (0221) 425-7980. E-mail: posgrado@fcv.unlp.edu.ar Website: www.fcv.unlp.edu.ar |




